Europa
| País | Taxa de nascimentos* | Taxa de abortos* | % de mães adolescentes casadas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Suíça | 5.5 | (não disponível) | 61% | ||
| Países Baixos | 6.2 | 3.9 | 35% | ||
| Suécia | 6.5 | 17.7 | 18% | ||
| Itália | 6.6 | 6.7 | 55% | ||
| Espanha | 7.9 | 4.9 | 40% | ||
| Dinamarca | 8.1 | 15.4 | 23% | ||
| França | 9.3 | 13.2 | 15% | ||
| Bélgica | 9.9 | 5.2 | 42% | ||
| Grécia | 11.8 | 1.3 | 80% | ||
| Alemanha | 13.1 | 5.3 | 39% | ||
| República Tcheca | 16.4 | 12.4 | 47% | ||
| Irlanda | 18.7 | (não disponível) | 4% | ||
| Polônia | 18.7 | (não disponível) | 60% | ||
| Portugal | 34.4 | 55.6 | 85% | ||
| Hungria | 26.5 | 30.2 | 36% | ||
| Reino Unido | 30.8 | 21.3 | 10% |
Que leitura fazem destes dados?
ResponderEliminarOnde consultaram esta grelha?
Bom trabalho de pesquisa e divulgação.
Espero que esta dinâmica seja um apelo viver a sexualidade com responsabilidade!!!!